
| Gama | OLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | OLED |
| Contraste | Self-illuminating Pixels |
| Potencia de brillo | OLED HDR Pro Sí (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| HDR 10+ | |
| Ratio de refresco | 165 Hz VRR |
| Pantalla SIN reflejos | Sí, Glare Free |
| Color | Perceptional color mapping |
| Imagen y sonido mejorados con AI | Sí |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Mejora HDR por AI | Sí |
| Procesador con AI | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Ultra Viewing Angle |
| Sensación de profundidad en la imagen | Real Depth Enhancer |
| Escalado de imagen con AI | 4K AI Upscaling Pro |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Sonido envolvente Dolby Atmos | Sí |
|---|---|
| Potencia de sonido | 70W |
| Altavoces | 4.2.2CH |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS+ |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Audio 360 | Sí |
| Conecta auriculares | Sí, hasta 2 conexiones con |
| o barra por Bluetooth | audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 165 Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro |
| Diseño | FloatLayer |
|---|---|
| One Connect | One Connect Inalámbrico Ready |
| Vision AI Companion | Sí |
|---|---|
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
| Live Translate | Sí |
| Controla tu TV sin mandos | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| Art Store | Sí |
| AI Football Mode | Sí, Pro |
| Generative Wallpaper | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 x 2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 6E /BT 5.3 |
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/2 |
Mando
TM2660H (BN59-01519G) — SolarCell (Black) con botón AI

| Compatible con Wallmount SlimFit | Sí |
|---|---|
| Compatible con cámara SlimFit | Sí |
| Compatible con soporte Full Motion Slim (Y22) | Sí |
| Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Pulgadas | Sin peana | Con peana | Con caja | Dimensión peana (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | VESA compatible | |
| TQ83S99H | 83' | 209 | 40.5 | 41.2 | 52.9 | 1267.2 x 369.0 | 1910.2 x 1122.4 x 26.6 | 1910.2 x 1171.7 x 369.1 | 2057.0 x 1247.0 x 178.0 | 400x400 |
| TQ77S99H | 77' | 195 | 31.7 | 32.2 | 41.7 | 1267.2 x 320.0 | 1782.6 x 1049.6 x 26.6 | 1782.6 x 1089.6 x 319.9 | 1930.0 x 1167.0 x 170.0 | 400x400 |
| TQ65S99H | 65' | 163 | 20.9 | 21.3 | 28.2 | 1094.2 x 256.8 | 1509.5 x 894.9 x 26.4 | 1509.5 x 933.7 x 256.8 | 1650.0 x 998.0 x 164.0 | 400x300 |
| TQ55S99H | 55' | 138 | 16.3 | 16.6 | 21.8 | 906.3 x 218.0 | 1290.6 x 771.9 x 27.9 | 1290.6 x 804.5 x 218.0 | 1432.0 x 860.0 x 159.0 | 300x200 |