
Una pantalla
SIN reflejos
Glare Free
| Gama | OLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | OLED |
| Contraste | Self-illuminating Pixels |
| Potencia de brillo HDR 10+ | OLED HDR Pro Sí (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Ratio de refresco | 165 Hz VRR |
| Pantalla SIN reflejos | Sí, Glare Free |
| Color | Perceptional color mapping |
| Imagen y sonido | Sí |
| mejorados con AI | Color Booster |
| Color mejorado por AI Mejora HDR por AI | Pro Sí |
| Procesador con AI | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Calidad de imagen desde | Ultra Viewing Angle |
| cualquier ángulo | |
| Escalado de imagen con AI Sensación de profundidad en la imagen | 4K AI Upscaling Pro Real Depth Enhancer |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Sonido envolvente Dolby Atmos | Sí |
|---|---|
| Potencia de sonido | 70W (60W en 48') |
| Altavoces | 4.2.2CH (2.1.2 en 48') |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS+ (OTS en 48') |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Audio 360 | Sí |
| Conecta auriculares | Sí, hasta 2 conexiones con |
| o barra por Bluetooth | audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 165 Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro |
| Diseño | Infinity One (Laser Slim en 48') |
|---|---|
| One Connect | Wireless One Connect Ready (No en 48') |
| Vision AI Companion | Sí |
|---|---|
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
| Live Translate | Sí |
| Controla tu TV sin mandos | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| AI Football Mode | Sí, Pro |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Soporte visión reducida | Sí |
| Asistente de voz integrados | Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 x 2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 6E /BT 5.3 |
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 3 x USB-A (2 en 48') |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/2 |
Mando
TM2660H (BN59-01519G) — SolarCell (Black) con botón AI

| Compatible con Wallmount SlimFit | Sí |
|---|---|
| Compatible con cámara SlimFit | Sí (Integrada en 48') |
| Compatible con soporte Mini | 65' y 55' |
| Compatible con soporte Full Motion Slim (Y22) | Sí |
| Compatible con soporte giratorio | 65', 55' y 48' |
| Compatible con Peana Studio | 65' y 55' |
| Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Pulgadas | Sin peana Con | peana | Con caja | Dimensión peana (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | VESA compatible | |
| TQ77S95H | 77' | 195 | 28.2 | 40.0 | 54.0 | 360.0 x 286.4 | 1716.6 x 984.1 x 11.2 | 1716.6 x 1048.1 x 286.4 | 1893 x 1153 x 185 | 400x400 |
| TQ65S95H | 65' | 163 | 18.9 | 29.0 | 39.8 | 360.0 x 267.9 | 1443.5 x 829.4 x 11.0 | 1443.5 x 894.4 x 267.9 | 1625 x 935 x 170 | 400x300 |
| TQ55S95H | 55' | 138 | 13.8 | 23.9 | 33.1 | 360.0 x 267.9 | 1224.6 x 706.3 x 11.0 | 1224.6 x 771.4 x 267.9 | 1432 x 818 x 165 | 400x300 |
| TQ48S95H | 48' | 122 | 11.2 | 12.5 | 17.1 | 366.0 x 265.2 | 1069.3 x 619.9 x 39.6 | 1069.3 x 685.9 x 265.2 | 1202 x 748 x 143 | 300x200 |