
| Gama | OLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | OLED |
| Contraste | Self-illuminating Pixels |
| Potencia de brillo | OLED HDR+ Sí (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| HDR 10+ | |
| Ratio de refresco | 165 Hz VRR |
| Pantalla SIN reflejos | Sí, Glare Free |
| Color | Perceptional color mapping |
| Imagen y sonido mejorados con AI | Sí |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Mejora HDR por AI | Sí |
| Procesador con AI | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Ultra Viewing Angle |
| Sensación de profundidad en la imagen | Real Depth Enhancer |
| Escalado de imagen con AI | 4K AI Upscaling Pro |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Sonido envolvente Dolby Atmos | Sí |
|---|---|
| Potencia de sonido | 40W |
| Altavoces | 2.1CH |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS Lite |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Audio 360 | Sí |
| Conecta auriculares | Sí, hasta 2 conexiones con |
| o barra por Bluetooth | audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 165 Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro |
| Diseño | Laser Slim |
|---|
| Vision AI Companion | Sí |
|---|---|
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
| Live Translate | Sí |
| Controla tu TV sin mandos | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| AI Football Mode | Sí, Pro |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Soporte visión reducida | Sí |
| Asistente de voz integrados | Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 6E /BT 5.3 |
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/1 |
Mando
TM2660H (BN59-01519G) — SolarCell (Black) con botón AI

| Compatible con cámara SlimFit Compatible con Wallmount SlimFit | Sí Sí (No en 77') |
|---|
| Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA compatible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Cms. Pulgadas | Sin peana | Con peana | Con caja | Dimensión peana (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | ||
| TQ77S90H | 77' | 195 | 34.8 | 36.6 | 45.9 | 366.0 x 359.0 | 1718.5 x 987.6 x 44.9 | 1718.5 x 1058.6 x 359 | 1885 x 1154 x 180 | 400x400 |
| TQ65S90H | 65' | 163 | 19.1 | 20.4 | 28.0 | 366.0 x 265.2 | 1444.3 x 831.7 x 39.9 | 1444.3 x 896.7 x 265.2 | 1617 x 950 x 160 | 400x300 |
| TQ55S90H | 55' | 138 | 14.6 | 15.9 | 21.4 | 366.0 x 265.2 | 1225.4 x 708.6 x 39.9 | 1225.4 x 773.6 x 265.2 | 1385 x 832 x 153 | 400x300 |