
| Gama | Micro RGB |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | Micro RGB LEDs |
| Contraste | Micro RGB Technology |
| Potencia de brillo HDR 10+ | Micro RGB HDR+ Sí (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Ratio de refresco | 240 Hz DLG |
| Color | Micro RGB Precision Color 100 |
| Imagen y sonido mejorados con AI | Sí |
| Color mejorado por AI | Micro RGB Color Booster Pro |
| Mejora HDR por AI | Sí |
| Procesador con AI | Micro RGB AI Engine |
| Mejora definición de la imagen en gran pulgada | Sí (No en 55') |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Wide Viewing Angle |
| Sensación de profundidad en la imagen | Real Depth Enhancer |
| Escalado de imagen con AI | 4K AI Upscaling |
| EyeComfort Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Sonido envolvente Dolby Atmos | Sí |
|---|---|
| Potencia de sonido | 30W (40W en 100') |
| Altavoces | 2CH (4CH en 100') |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS Lite |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Audio 360 | Sí |
| Conecta auriculares o barra por Bluetooth | Sí, hasta 2 conexiones con audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 240 Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro |
| Diseño | Monolith Edge Simple Chamfer en 100' |
|---|
| Vision AI Companion | Sí |
|---|---|
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
| Live Translate | Sí |
| Controla tu TV sin mandos | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| Art Store | Sí |
| AI Football Mode | Sí |
| Generative Wallpaper | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Bixby y Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | TV como monitor externo inalámbrico (N/D en 100') |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí (N/D en 100') |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 x 2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 6E /BT 5.3 |
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/1 |
Mando
TM2660H (BN59-01519G) — SolarCell (Black) con botón AI

| Compatible con Wallmount SlimFit | Sí |
|---|---|
| Compatible con cámara SlimFit | Sí |
| Compatible con soporte Full Motion Slim (Y22) | Sí (N/D en 100') |
| Compatible con Peana Studio | Sí (No en 100', 85' y 75') |
Recomendación mínimo 2 unidades para efecto estéreo o hasta 5 dispositivos para efecto surround.
| Pulgadas | Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana | Dimensión peana reducida | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Sin peana | Con peana | Con caja | Sin peana | Con peana | Con caja | compatible | ||||
| TMR100R85H | 100' | 254 | 60.3 | 61.7 | 83.1 | 1722.9 x 415.4 | - | 2229.8 x 1273.4 x 57.4 | 2229.8 x 1332.4 x 415.4 | 2399 x 1444 x 230 | 600x400 |
| TMR85R85H | 85' | 214 | 34.0 | 34.7 | 46.2 | 1625.2 x 369 | 360.6 x 369 | 1888.8 x 1083.2 x 52.5 | 1888.8 x 1123 x 369 | 2060 x 1200 x 178 | 600x400 |
| TMR75R85H | 75' | 189 | 25.4 | 25.9 | 34.3 | 1403.2 x 319.8 | 340.6 x 319.8 | 1666.6 x 957.8 x 52.3 | 1666.6 x 993.8 x 319.8 | 1830 x 1075 x 164 | 400x300 |
| TMR65R85H | 65' | 163 | 19.1 | 19.5 | 25.6 | 1209.5 x 256.8 | 300.3 x 256.8 | 1442.9 x 831.2 x 52 | 1442.9 x 867.1 x 256.8 | 1578 x 933 x 142 | 400x300 |
| TMR55R85H | 55' | 138 | 14.6 | 14.9 | 19.6 | 1034.6 x 218 | 250 x 218 | 1224 x 708 x 52 | 1224 x 744 x 218 | 1352 x 808 x 127 | 300x200 |