
| Gama | Neo QLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | Mini LED |
| Contraste | Quantum Mini LED (115" Quantum Mini LED Pro) |
| Potencia de brillo | Neo Quantum HDR+ (43" y 50" Neo Quantum HDR) (115" Neo Quantum HDRPro) 165Hz(144Hzen115") |
| HDR 10+ | Sí (Adaptive/Gaming) |
| Ratio de refresco | 165Hz(144Hzen115") |
| Color | Quantum Dot Display |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Procesador con AI | NQ4 AI Processor |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Real Depth EnhancerPro |
| Sensación de profundidad en la imagen | Sí |
| Escalado de imagen con AI | 4K Upscaling Pro |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Potencia de sonido | 60W(50" 40W) (43" 20W) |
|---|---|
| Altavoces | 4.2.2 Ch (50" 2.2 Ch) (43" 2 Ch) |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS+ (43" y 50" OTS Lite) |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Conecta auriculares o barra por Bluetooth | Sí, hasta 2 conexiones con audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 165Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | Freesync Premium Pro |
| Diseño | Neo Slim (Layered Slim en 115') |
|---|---|
| Art Mode | Sí |
| Live Translate | Sí |
|---|---|
| Generative Wallpaper | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Bixby y Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí Sí, TV como monitor |
| Workspace | externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Mando a distancia en tu móvil (SmartThings) | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | WiFi 5/BT5.3 |
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.3 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/2 |
Mando
TM2280A (BN59-01490L) — BT Remote (Black)

Wallmount SlimFit
115' Incluido
| Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión (mm.) | Dimensión peana reducida (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA compatible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Pulgadas | Cms. | Sin peana | Con peana | Con caja | peana | Dimensión peana reducida (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | |
| TQ115QN90FTXXC | 115' | 292 | 83.7 | 86.0 | 133. | 2037.5 x 467.2 | 681.5 x 467.2 | 2565.2 x 1467.6 x 34.1 | 2565.2 x 1525.0 x 467.2 | 2765 x 1787 x 250 | 1000x600 |
| TQ98QN90FTXXC | 98' | 247 | 61.4 | 70.6 | 90.7 | 1253.4 x 327.7 | - | 2185.1 x 1249.3 x 31.1 | 2185.1 x 1305.9 x 364.9 | 2370 x 1420 x 275 | 600x400 |