
| Gama | Neo QLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | Neo QLED |
| Contraste | Quantum Mini LED |
| Potencia de brillo | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Sí (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Ratio de refresco | 240Hz DLG (120Hz 50') |
| Color | Quantum Dot Display |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Mejora HDR por AI | Auto HDR Remastering |
| Procesador con AI | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Sensación de profundidad en la imagen | Real Depth Enhancer |
| Escalado de imagen con AI | 4K AI Upscaling |
| EyeComfort Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Sonido envolvente Dolby Atmos | Sí |
|---|---|
| Potencia de sonido | 30W |
| Altavoces | 2CH |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS Lite |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier Pro |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Pro |
| Audio 360 | Sí |
| Conecta auriculares o barra por Bluetooth | Sí, hasta 2 conexiones con audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 240Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro |
| Easy Setup | Sí |
|---|---|
| Diseño | Monolith Edge |
| Ambient Mode | Sí |
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
|---|---|
| Live Translate | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| Art Store | Sí |
| AI Football Mode | Sí |
| Generative Wallpaper | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Bixby y Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | Si, TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Mando a distancia en tu móvil (SmartThings) | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 |
|---|---|
| HDMI | 4 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/1 |
Mando
TM2280A (BN59-01490L) — BT Remote (Black)

| Cámara SlimFit | Compatible |
|---|---|
| Soporte Mini | Compatible |
| Soporte Full Motion Slim (Y22) | Compatible |
| MODELO | Pulgadas | Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensión peana reducida (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Pulgadas | Cms. | Sin peana | Con peana | Con caja | Dimensión peana (mm.) | Dimensión peana reducida (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | Soporte pared VESA compatible |
| TQ100QN80H | 100' | 253 | 58.9 | 60.3 | 81.7 | 1722.9 x 415.4 | - | 2229.8 x 1273.4 x 57.4 | 2229.8 x 1332.4 x 415.4 | 2399 x 1444 x 230 | 600x400 |
| TQ85QN80H | 85' | 214 | 32.1 | 32.8 | 46.3 | 1625.2 x 369 | 360.6 x 369 | 1888.8 x 1083.2 x 52.5 | 1888.8 x 1123 x 369 | 2060 x 1200 x 178 | 600x400 |
| TQ75QN80H | 75' | 189 | 23 | 23.5 | 31.8 | 1403.2 x 319.8 | 340.6 x 319.8 | 1666.6 x 957.8 x 52.3 | 1666.6 x 993.8 x 319.8 | 1830 x 1075 x 164 | 400x300 |
| TQ65QN80H | 65' | 163 | 17.2 | 17.6 | 23.6 | 1209.5 x 256.8 | 300.3 x 256.8 | 1442.9 x 831.2 x 52 | 1442.9 x 867.1 x 256.8 | 1578 x 933 x 1422 | 400x300 |
| TQ55QN80H | 55' | 138 | 13.2 | 13.5 | 18.1 | 1034.6 x 218 | 250 x 218 | 1224 x 708 x 52 | 1224 x 744 x 218 | 1352 x 808 x 127 | 300x200 |
| TQ50QN80H | 50' | 125 | 11.1 | 11.4 | 15 | 839.2 x 218 | 250 x 218 | 1110.2 x 643.9 x 51.7 | 1110.2 x 680 x 218 | 1228 x 743 x 127 | 200x200 |