
| Gama | Neo QLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | Neo QLED |
| Contraste | Quantum Mini LED |
| Potencia de brillo | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Sí (Adaptive) |
| Ratio de refresco | 120Hz DLG (60Hz en 50' y 43') |
| Color | Quantum Dot Display |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Procesador con AI | NQ4 AI Processor |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Contrast Enhancer |
| Sensación de profundidad en la imagen | Sí |
| Escalado de imagen con AI | 4K Upscaling |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Potencia de sonido | 20W |
|---|---|
| Altavoces | 2CH |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS Lite |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Plus |
| Conecta auriculares o barra por Bluetooth | Sí, hasta 2 conexiones con audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 120Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| Easy Setup | Sí |
|---|---|
| Diseño | AirSlim |
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
|---|---|
| Live Translate | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| AI Football Mode | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Bixby y Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | Sí, TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | WiFi 5/BT5.3 |
| HDMI | 3 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/1 |
Mando
TM2280A (BN59-01490L) — BT Remote (Black)

| Wallmount SlimFit | Compatible |
|---|---|
| Cámara SlimFit | Compatible |
| Soporte Full Motion Slim (Y22) | Compatible |
| Pulgadas | Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensión peana reducida (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA compatible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Sin peana | Con peana | Con caja | Dimensión peana reducida (mm.) | Sin peana | Con peana | Con caja | ||||
| TQ65QN70H | 65' | 163 | 20.8 | 21.3 | 28.3 | 1049.7 x 270.4 | 308.3 x 270.4 | 1450.9 x 831.8 x 25.7 | 1450.9 x 890.0 x 270.4 | 1597 x 933 x 148 | 400x300 |
| TQ55QN70H | 55' | 138 | 13.8 | 14.2 | 18.5 | 910 x 238.6 | 258 x 238.6 | 1232.1 x 708.8 x 25.7 | 1232.1 x 768.1 x 238.6 | 1369 x 819 x 127 | 200x200 |
| TQ50QN70H | 50' | 125 | 11.1 | 11.5 | 14.5 | 760.4 x 238.6 | - | 1118.3 x 644.1 x 25.7 | 1118.3 x 701.5 x 238.6 | 1241 x 744 x 125 | 200x200 |
| TQ43QN70H | 43' | 108 | 8.1 | 8.4 | 10.9 | 690 x 198.4 | - | 965.5 x 559.4 x 25.7 | 965.5 x 614.7 x 198.4 | 1085 x 647 x 119 | 100x100 |