
| Gama | Neo QLED |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | Neo QLED |
| Contraste | Quantum Mini LED |
| Potencia de brillo | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Sí (Adaptive) |
| Ratio de refresco | 120Hz DLG (60Hz en 50' y 43') |
| Color | Quantum Dot Display |
| Color mejorado por AI | Color Booster Pro |
| Procesador con AI | NQ4 AI Processor |
| Calidad de imagen desde cualquier ángulo | Contrast Enhancer |
| Sensación de profundidad en la imagen | Sí |
| Escalado de imagen con AI | 4K Upscaling |
| EyeComfort Mode | Sí |
| AI Energy Mode | Sí |
| ECO Sensor | Sí |
| Potencia de sonido | 20W |
|---|---|
| Altavoces | 2CH |
| Altavoces de TV y barra a la vez (Q-Symphony) | Sí |
| Sonido que sigue la escena | OTS Lite |
| Amplificador de diálogos | Active Voice Amplifier |
| Sonido mejorado con AI | Adaptive Sound Plus |
| Conecta auriculares o barra por Bluetooth | Sí, hasta 2 conexiones con audio independiente |
| Ratio de refresco en modo juego | Motion Xcelerator 120Hz |
|---|---|
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| AI Auto Game Mode | Sí |
| Easy Setup | Sí |
|---|---|
| Diseño | AirSlim |
| Bixby controla tu TV sin mandos | Sí |
|---|---|
| Live Translate | Sí |
| Perplexity | Sí |
| Copilot | Sí |
| AI Football Mode | Sí |
| Divide tu pantalla | Hasta 2 fuentes |
|---|---|
| Asistente de voz integrados | Bixby y Alexa |
| Asistentes de voz compatibles | Alexa y Google Assistant |
| Apple AirPlay | Sí |
| Workspace | Sí, TV como monitor externo inalámbrico |
| Samsung TV Plus | Sí, más de 170 canales |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Transmisor Digital | DVB-T2CS2 |
|---|---|
| WiFi/Bluetooth | WiFi 5/BT5.3 |
| HDMI | 3 |
| Transmisión de datos | HbbTV 2.0.4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre /Entrada | 1/1(Common Use for |
| Cable / Entrada satélite) | Terrestrial)/1 |
Mando
TM2240A (BN59-01484D) — IR Remote (Black)

| Wallmount SlimFit | Compatible |
|---|---|
| Cámara SlimFit | Compatible |
| Soporte Full Motion Slim (Y22) | Compatible |
| Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensión peana (mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared VESA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Pulgadas | Cms. | Sin peana | Con peana | Con caja | reducida | Sin peana | Con peana | Con caja | compatible | |
| TQ85QN1EH | 85' | 214 | 40.5 | 42.1 | 53.8 | 1420 x 365.6 | 370 x 365.6 | 1900.9 x 1086.1 x 26.9 | 1900.9 x 1143.8 x 366.5 | 2059 x 1200 x 171 | 600x400 |
| TQ75QN1EH | 75' | 189 | 29.2 | 30.5 | 39.9 | 1253.4 x 327.7 | 349.4 x 327.7 | 1676.7 x 960.3 x 26.6 | 1676.7 x 1015.8 x 331.5 | 1815 x 1080 x 164 | 400x400 |
| TQ65QN1EH | 65' | 163 | 20.8 | 21.8 | 28.9 | 1049.7 x 270.4 | 308.3 x 270.4 | 1450.9 x 831.8 x 25.7 | 1450.9 x 890.0 x 279.4 | 1597 x 933 x 148 | 400x300 |
| TQ55QN1EH | 55' | 138 | 13.8 | 14.6 | 19 | 910 x 238.6 | 258 x 238.6 | 1232.1 x 708.8 x 25.7 | 1232.1 x 765.3 x 247.4 | 1369 x 819 x 142 | 200x200 |