
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Resolución | Micro LED |
| Contraste | Micro Contrast |
| HDR | MicroHDR |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
| Quantum Dot | Micro Color |
| HLG | Sí |
| Procesador | Procesador MICRO IA |
| Ángulo de visión | Ultra Viewing Angle |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Adaptive Picture | Sí |
| Filmmaker Mode | Sí |
| Detección de brillo/color | Sensor de brillo |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus 5.1 |
| Potencia | 100W |
| Altavoces | 6.2.2 Ch |
| Q-Symphony | Sí |
| OTS | OTS Pro |
| Active Voice Amplifier | Sí |
| Adaptive Sound+ | Sí |
| Woofer | Sí |
| Multiroom Link | Sí |
| Bluetooth Audio | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo+ |
| Modo Juego Panorámico | Sí |
| Barra de juego | Barra de juego 3.0 y Mini Map Zoom |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| FreeSync | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Diseño | Monolith Design |
| Modo Arte | Sí (110": N/A) |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| MultiView | Hasta 4 vídeos + Multi HDMI |
| Asistentes de voz | Bixby y Alexa |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Universal Guide | Sí |
| Experiencia multidispositivo | TV a Móvil, Móvil a TV, Mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Tap View | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| HDMI | 114": 8 puertos; Resto: 6 puertos |
| USB | 2 puertos |
| Dual Audio Bluetooth | Sí |
| Salida de audio digital (Óptica) | Sí |
Mando
TM2360E — SolarCell Remote Control

Remote Control SolarCell TM2360E incluido
| Experto | Aficionado | Principiante |
| Sonido inteligente | Sonido surround | Fina y potente |
| HW-Q990F | HW-QS750F | HW-S800D |
| Pulgadas | Cms. | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Peso (kg.) | Dimensión peana | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm.) | Soporte pared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | Sin peana | Con peana | Con caja | Dimensión peana | Sin peana | Con peana | Con caja | VESA compatible | ||
| MNA114MS1CCXXE | 114' | 289 | 88.0 | - | 187.0 | 471 x 410.6 | 2526.3 x 1434.2 x 24.9 | - | 2760 x 1776 x 770 | - |
| MNA89MS1BACXXE | 89' | 226 | 53.0 | - | 122.0 | 471 x 410.6 | 1965.5 x 1117.3 x 24.9 | - | 2145 x 1400 x 770 | - |
| MNA76MS1CACXXE | 76' | 193 | 41.0 | 41.0 | 56.4 | 471 x 410.6 | 1685.1 x 958.7 x 24.9 | - | 1843 x 1107 x 226 | 600x400 |