
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Resolución | 4K (3.840 x 2.160) |
| Tecnología | Crystal UHD |
| HDR | HDR |
| Procesador | Crystal Processor 4K |
| Contraste | Mega Contrast |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Color | Dynamic Crystal Color |
| Color Booster | Sí |
| 4K Upscaling | Sí |
| Eco Sensor | Sí |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia de sonido | 20W |
| Altavoces | 2CH |
| Q-Symphony | Sí |
| Adaptive Sound | Sí |
| OTS (Object Tracking Sound) | OTS Lite |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Auto Game Mode (ALLM) | Sí |
| Game Motion Plus | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Diseño | Metal Stream |
| Tipo de peana | Basic Feet |
| Color | Negro |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Bixby | Voice Ready |
| Samsung Knox Security | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Samsung TV Plus | Sí |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| SmartThings | Sí |
| Tap View | Sí |
| Apple AirPlay | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| WiFi / Bluetooth | WiFi 5 / BT 5.3 |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| Transmisión digital | DVB-T2CS2 |
Mando
TM1240A (BN59-01483C) — Standard (Black)

Cámara SlimFit Compatible
Stand Basic Feet incluido